안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:백만원)
결산 | 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 605,440 | 603,330 | 582,888 |
부채총계 | 288,563 | 289,864 | 275,234 | |
자본총계 | 316,878 | 313,466 | 307,654 |
- 750,000
- 600,000
- 450,000
- 300,000
- 150,000
- 0
- 2023.12
- 2022.12
- 2021.12
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
※ 연결 기준(단위:백만원)
결산 | 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 1,008,120 | 1,045,880 | 859,757 |
영업이익 | 33,040 | 20,387 | 28,371 | |
당기순이익 | 17,299 | 10,418 | 10,285 |
- 2023.12
- 2022.12
- 2021.12
- 1,000,000
- 800,000
- 600,000
- 400,000
- 200,000
- 0
- 매출액
- 2023.12
- 2022.12
- 2021.12
- 100,000
- 80,000
- 60,000
- 40,000
- 20,000
- 0
- 영업이익
- 당기순이익
재무상태표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
유동자산 | 407,082 | 3.3 | 394,001 | 1.7 | 387,571 | 13.7 |
자산총계 | 605,440 | 0.3 | 603,330 | 3.5 | 582,888 | 11 |
유동부채 | 244,657 | 19.1 | 205,486 | 9 | 188,573 | 21 |
부채총계 | 288,563 | -0.4 | 289,864 | 5.3 | 275,234 | 18.5 |
자본금 | 17,200 | 0 | 17,200 | 0 | 17,200 | 0 |
자본잉여금 | 25,498 | 0 | 25,498 | 0 | 25,498 | -21.5 |
이익잉여금 | 303,040 | 5.9 | 286,168 | 3.4 | 276,725 | 2.4 |
자본조정 | -29,103 | -47.1 | -19,785 | 0 | -19,785 | 0 |
자본총계 | 316,878 | 1.1 | 313,466 | 1.9 | 307,654 | 5.1 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2023년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 407,082 | 3.3 |
자산총계 | 605,440 | 0.3 |
유동부채 | 244,657 | 19.1 |
부채총계 | 288,563 | -0.4 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 25,498 | 0.0 |
이익잉여금 | 303,040 | 5.9 |
자본조정 | -29,103 | -47.1 |
자본총계 | 316,878 | 1.1 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2022년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 394,001 | 1.7 |
자산총계 | 603,330 | 3.5 |
유동부채 | 205,486 | 9.0 |
부채총계 | 289,864 | 5.3 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 25,498 | 0.0 |
이익잉여금 | 286,168 | 3.4 |
자본조정 | -19,785 | 0.0 |
자본총계 | 313,466 | 1.9 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 387,571 | 13.7 |
자산총계 | 582,888 | 11.0 |
유동부채 | 188,573 | 21.0 |
부채총계 | 275,234 | 18.5 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 25,498 | -21.5 |
이익잉여금 | 276,725 | 2.4 |
자본조정 | -19,785 | 0.0 |
자본총계 | 307,654 | 5.1 |
손익계산서
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
매출액 | 1,008,120 | -3.6 | 1,045,880 | 21.6 | 859,757 | 24.7 |
매출총이익 | 101,510 | 21.2 | 83,744 | -0.8 | 84,391 | 0.0 |
영업이익 | 33,040 | 62.1 | 20,387 | -28.1 | 28,371 | -18.0 |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
21,511 | 12.1 | 19,184 | 0.6 | 19,070 | -20.3 |
당기순이익 | 17,299 | 66.0 | 10,418 | 1.3 | 10,285 | -25.4 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2023년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 1,008,120 | -3.6 |
매출총이익 | 101,510 | 21.2 |
영업이익 | 33,040 | 62.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 21,511 | 12.1 |
당기순이익 | 17,299 | 66.0 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2022년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 1,045,880 | 21.6 |
매출총이익 | 83,744 | -0.8 |
영업이익 | 20,387 | -28.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 19,184 | 0.6 |
당기순이익 | 10,418 | 1.3 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 859,757 | 24.7 |
매출총이익 | 84,391 | 0.0 |
영업이익 | 28,371 | -18.0 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 19,070 | -20.3 |
당기순이익 | 10,285 | -25.4 |