안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:백만원)
결산 | 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 582,888 | 524,917 | 547,278 |
부채총계 | 275,234 | 232,180 | 263,823 | |
자본총계 | 307,654 | 292,737 | 283,455 |
- 750,000
- 600,000
- 450,000
- 300,000
- 150,000
- 0
- 2021.12
- 2020.12
- 2019.12
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
※ 연결 기준(단위:백만원)
결산 | 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 859,757 | 689,421 | 835,108 |
영업이익 | 28,371 | 34,583 | 34,065 | |
당기순이익 | 10,285 | 13,794 | 13,171 |
- 2021.12
- 2020.12
- 2019.12
- 1,000,000
- 800,000
- 600,000
- 400,000
- 200,000
- 0
- 매출액
- 2021.12
- 2020.12
- 2019.12
- 100,000
- 80,000
- 60,000
- 40,000
- 20,000
- 0
- 영업이익
- 당기순이익
재무상태표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
유동자산 | 387,571 | 13.7 | 340,902 | -4.9 | 358,583 | -5.9 |
자산총계 | 582,888 | 11 | 524,917 | -4.1 | 547,278 | -8.8 |
유동부채 | 188,573 | 21 | 155,783 | -28.3 | 217,135 | -16.9 |
부채총계 | 275,234 | 18.5 | 232,180 | -12 | 263,823 | -17.1 |
자본금 | 17,200 | 0 | 17,200 | 0 | 17,200 | 0 |
자본잉여금 | 25,498 | -21.5 | 32,477 | 0 | 32,477 | 0 |
이익잉여금 | 276,725 | 2.4 | 270,120 | 4.3 | 258,872 | 5.4 |
자본조정 | -19,785 | 0 | -19,785 | 0 | -19,785 | -121.1 |
자본총계 | 307,654 | 5.1 | 292,737 | 3.3 | 283,455 | 0.4 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 387,571 | 13.7 |
자산총계 | 582,888 | 11.0 |
유동부채 | 188,573 | 21.0 |
부채총계 | 275,234 | 18.5 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 25,498 | -21.5 |
이익잉여금 | 276,725 | 2.4 |
자본조정 | -19,785 | 0.0 |
자본총계 | 307,654 | 5.1 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2020년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 340,902 | -4.9 |
자산총계 | 524,917 | -4.1 |
유동부채 | 155,783 | -28.3 |
부채총계 | 232,180 | -12.0 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 32,477 | 0.0 |
이익잉여금 | 270,120 | 4.3 |
자본조정 | -19,785 | 0.0 |
자본총계 | 292,737 | 3.3 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2019년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 358,583 | -5.9 |
자산총계 | 547,278 | -8.8 |
유동부채 | 217,135 | -16.9 |
부채총계 | 263,823 | -17.1 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 32,477 | 0.0 |
이익잉여금 | 258,872 | 5.4 |
자본조정 | -19,785 | -121.1 |
자본총계 | 283,455 | 0.4 |
손익계산서
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
매출액 | 859,757 | 24.7 | 689,421 | -17.4 | 835,108 | -8.3 |
매출총이익 | 84,391 | 0.0 | 84,364 | -1.9 | 85,995 | 32.2 |
영업이익 | 28,371 | -18.0 | 34,583 | 1.5 | 34,065 | 137.3 |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
19,070 | -20.3 | 23,931 | -1.6 | 24,326 | 97.4 |
당기순이익 | 10,285 | -25.4 | 13,794 | 4.7 | 13,171 | 55.0 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 859,757 | 24.7 |
매출총이익 | 84,391 | 0.0 |
영업이익 | 28,371 | -18.0 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 19,070 | -20.3 |
당기순이익 | 10,285 | -25.4 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2020년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 689,421 | -17.4 |
매출총이익 | 84,364 | -1.9 |
영업이익 | 34,583 | 1.5 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 23,931 | -1.6 |
당기순이익 | 13,794 | 4.7 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2019년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 835,108 | -8.3 |
매출총이익 | 85,995 | 32.2 |
영업이익 | 34,065 | 137.3 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 24,326 | 97.4 |
당기순이익 | 13,171 | 55.0 |