안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:백만원)
결산 | 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 630,989 | 605,440 | 603,330 |
부채총계 | 298,279 | 288,563 | 289,864 | |
자본총계 | 332,710 | 316,878 | 313,466 |
- 750,000
- 600,000
- 450,000
- 300,000
- 150,000
- 0
- 2024.12
- 2023.12
- 2022.12
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
※ 연결 기준(단위:백만원)
결산 | 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 990,566 | 1,008,120 | 1,045,880 |
영업이익 | 32,676 | 33,040 | 20,387 | |
당기순이익 | 15,898 | 17,299 | 10,418 |
- 2024.12
- 2023.12
- 2022.12
- 1,000,000
- 800,000
- 600,000
- 400,000
- 200,000
- 0
- 매출액
- 2024.12
- 2023.12
- 2022.12
- 100,000
- 80,000
- 60,000
- 40,000
- 20,000
- 0
- 영업이익
- 당기순이익
재무상태표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
유동자산 | 417,375 | 2.5 | 407,082 | 3.3 | 394,001 | 1.7 |
자산총계 | 630,989 | 4.2 | 605,440 | 0.3 | 603,330 | 3.5 |
유동부채 | 243,274 | -0.6 | 244,657 | 19.1 | 205,486 | 9 |
부채총계 | 298,279 | 3.4 | 288,563 | -0.4 | 289,864 | 5.3 |
자본금 | 17,200 | 0 | 17,200 | 0 | 17,200 | 0 |
자본잉여금 | 25,498 | 0 | 25,498 | 0 | 25,498 | 0 |
이익잉여금 | 316,716 | 4.5 | 303,040 | 5.9 | 286,168 | 3.4 |
자본조정 | -26,705 | -8.2 | -29,103 | -47.1 | -19,785 | 0 |
자본총계 | 332,710 | 5 | 316,878 | 1.1 | 313,466 | 1.9 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2024년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 417,375 | 2.5 |
자산총계 | 630,989 | 4.2 |
유동부채 | 243,274 | -0.6 |
부채총계 | 298,279 | 3.4 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 25,498 | 0.0 |
이익잉여금 | 316,716 | 4.5 |
자본조정 | -26,705 | -8.2 |
자본총계 | 332,710 | 5.0 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2023년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 407,082 | 3.3 |
자산총계 | 605,440 | 0.3 |
유동부채 | 244,657 | 19.1 |
부채총계 | 288,563 | -0.4 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 25,498 | 0.0 |
이익잉여금 | 303,040 | 5.9 |
자본조정 | -29,103 | -47.1 |
자본총계 | 316,878 | 1.1 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2022년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 394,001 | 1.7 |
자산총계 | 603,330 | 3.5 |
유동부채 | 205,486 | 9.0 |
부채총계 | 289,864 | 5.3 |
자본금 | 17,200 | 0.0 |
자본잉여금 | 25,498 | 0.0 |
이익잉여금 | 286,168 | 3.4 |
자본조정 | -19,785 | 0.0 |
자본총계 | 313,466 | 1.9 |
손익계산서
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
매출액 | 990,566 | -1.7 | 1,008,120 | -3.6 | 1,045,880 | 21.6 |
매출총이익 | 98,188 | -3.3 | 101,510 | 21.2 | 83,744 | -0.8 |
영업이익 | 32,676 | -1.1 | 33,040 | 62.1 | 20,387 | -28.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
30,125 | 40.0 | 21,511 | 12.1 | 19,184 | 0.6 |
당기순이익 | 15,898 | -8.1 | 17,299 | 66.0 | 10,418 | 1.3 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2024년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 990,566 | -1.7 |
매출총이익 | 98,188 | -3.3 |
영업이익 | 32,676 | -1.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 30,125 | 40.0 |
당기순이익 | 15,898 | -8.1 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2023년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 1,008,120 | -3.6 |
매출총이익 | 101,510 | 21.2 |
영업이익 | 33,040 | 62.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 21,511 | 12.1 |
당기순이익 | 17,299 | 66.0 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2022년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 1,045,880 | 21.6 |
매출총이익 | 83,744 | -0.8 |
영업이익 | 20,387 | -28.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 19,184 | 0.6 |
당기순이익 | 10,418 | 1.3 |