삶을 풍요롭게 하는 기업, HDC현대EP
시장환경, 글로벌정책기류, 소비패턴 변화에 대응하고자 중장기 전략을 “ESG경영 기조 강화”로 삼고Two-track으로 접근하여 지속가능경영을 추진하고자함
ESG경영 강화로 지속가능한 Business Model 구축


ESG Factbook
ESG 평가 등급
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
통합등급 | B+ | C | B+ | B+ |
E 환경 | B | C | B+ | B+ |
S 사회 | B+ | B | B+ | A |
G 거버넌스 | B+ | C | B | B+ |
※ 평가기관 : 한국ESG기준원
※ 평가등급 체계 : S,A+,A,B+,B,C,D
환경분야 Data
구분 | 단 위 | 년도별 Data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
목표 실적 | 실적 | 목표 달성율 | 전년대비 증감 |
|||||
에너지 사용량 | TJ | 446 | 423 | 410 | 388 | 105.4% | -8.2% | |
1) 직접에너지 사용량 | 173 | 160 | 155 | 87 | 144.0% | -45.7% | ||
2) 간접에너지 사용량 | 273 | 263 | 256 | 301 | 82.1% | 14.4% | ||
에너지 집약도 | TJ/생산량(Ton) | 0.002033 | 0.001972 | 0.002120 | ||||
온실가스 배출량 | tonCO₂eq | 24,224 | 22,948 | 22,260 | 20,720 | 106.9% | -9.7% | |
1) Scope 1 | 5,330 | 5,576 | 5,409 | 4,987 | 107.8% | -10.6% | ||
2) Scope 2 | 18,894 | 17,372 | 16,851 | 15,733 | 106.6% | -9.4% | ||
온실가스 배출집약도 | tCO2eq/생산량(Ton) | 0.11030346 | - | 0.113217 | ||||
용수 사용량 (공업용수) | ton | 293,975 | 284,303 | 275,774 | 156,867 | 143.1% | -44.8% | |
폐기물 배출량 | ton | 4,180 | 3,965 | 3,846 | 3,157 | 117.9% | -20.4% | |
1) 재활용 배출량 | ton | - | 3,107 | |||||
2) 매립 배출량 | ton | - | 50 | |||||
폐기물 재활용률 | % | 94.6 | 98.6 | 95.6 | 98.4 | 97.1% | -0.2% | |
1) 재활용률 | % | - | 98 | |||||
2) 매립률 | % | - | 2 | |||||
화학물질 배출량 | ton | 6.51 | 7.51 | 7.3 | 6.0 | 117.6% | -20.1% | |
유해화학물질 사용량 | ton | 203,932 | 193,821 | 188,007 | 171,491 | 108.8% | -11.5% | |
질소산화물(Nox)배출량 | ton | 4.668 | 5.087 | 4.935 | 2.513 | 149.1% | -50.6% | |
황산화물(SOX) 배출량 | ton | 0.0 | 0.1 | 0.071 | 0.16 | 100.0% | 118.0% | |
먼지(PM) 배출량 | ton | 3.586 | 3.243 | 3.146 | 2.683 | 114.7% | -17.3% | |
수질오염물질 배출량_ 총유기탄소(TOC) |
ton | 9.265 | 5.861 | 5.685 | 1.917 | 166.3% | -67.3% | |
수질오염물질 배출량_ 생물화학적 산소요구량(BOD) |
ton | 2.371 | 2.599 | 2.521 | 1.307 | 148.2% | -49.7% | |
수질오염물질 배출량_ 부유물질(SS) |
ton | 4.890 | 6.121 | 5.937 | 1.997 | 166.4% | -67.4% |
[상기 환경 DATA는 환경정보공개시스템의 정보 의무 제공 사업장 기준]
※ 목표 실적은 내부 관리 기준 목표 실적으로 매년 전년대비 3% 감축을 목표로 하고 있음.
※ 대기오염/수질오염물질은 법적 허용기준 농도 대비 80%의 기준으로 관리·유지
구분 | 단위 | 총계 | 당진 공장 |
울산 공장 |
분당 사무소 |
광주 영업소 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 자동차 보유 수량 | 대 | 36 | 8 | 7 | 19 | 2 |
친환경 자동차 | 22 | 5 | 3 | 12 | 2 | |
1) 전기자동차 | 1 | 1 | - | - | - | |
2) 하이브리드 자동차 | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
일반 자동차 | 14 | 3 | 4 | 7 | - |
사회분야 DATA (인권)
구분 | 단 위 | 년도별 Data | |||
---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
총 임직원 수 | 합계 | 명 | 371 | 385 | 385 |
남자 | 명 | 339 | 343 | 341 | |
여자 | 명 | 32 | 42 | 44 | |
임원 | 남자 | 명 | 7 | 8 | 10 |
여자 | 명 | - | - | - | |
일반직 근로자 | 남자 | 명 | 338 | 341 | 339 |
여자 | 명 | 27 | 37 | 39 | |
기간제 근로자 | 남자 | 명 | 1 | 2 | 2 |
여자 | 명 | 5 | 5 | 5 | |
근로자 자발적 이직률 | % | 9% | 11% | 5% | |
관리자 직급의 인력 구성 | 남자 | 명 | 32 | 32 | 32 |
여자 | 명 | 1 | 1 | 1 | |
장애인 고용현황 | 명 | 4 | 3 | 2 | |
국가보훈자 고용현황 | 명 | 7 | 7 | 6 | |
외국인 고용현황 | 명 | - | - | - | |
육아휴직 사용 비율 | % | 3 | 6 | 1 |
※ 주1) 근로자 자발적 이직률의 산출공식은 자발적 이직 인원 / 총 임직원수이며, 자발적 이직의 기준은 조직의 의사와 관계없이 개인의 판단하에 조직을 떠나는 것을 의미함