삶을 풍요롭게 하는 기업, HDC현대EP
시장환경, 글로벌정책기류, 소비패턴 변화에 대응하고자 중장기 전략을 “ESG경영 기조 강화”로 삼고Two-track으로 접근하여 지속가능경영을 추진하고자함
ESG경영 강화로 지속가능한 Business Model 구축
ESG Factbook
ESG 평가 등급
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 통합등급 | C | B+ | B+ | B+ |
| E 환경 | C | B+ | B+ | B+ |
| S 사회 | B | B+ | A | B+ |
| G 거버넌스 | C | B | B+ | B |
※ 평가기관 : 한국ESG기준원
※ 평가등급 체계 : S,A+,A,B+,B,C,D
환경분야 Data
| 구분 | 단 위 | 년도별 Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 목표 실적 | 실적 | 목표 달성율 | 전년대비 증감 |
|||||
| 에너지 사용량 | TJ | 423 | 388 | 377 | 377 | 100.0% | -3.0% | |
| 1) 직접에너지 사용량 | 160 | 87 | 84 | 86 | 97.6% | -0.7% | ||
| 2) 간접에너지 사용량 | 263 | 301 | 292 | 290 | 100.6% | -3.6% | ||
| 에너지 집약도 | TJ/생산량(Ton) | 0.002033 | 0.00212 | 0.002056 | 0.002163 | 94.8% | 2.0% | |
| 온실가스 배출량 | tonCO₂eq | 22,948 | 20,720 | 20,098 | 19,199 | 104.5% | -7.3% | |
| 1) Scope 1 | 5,576 | 4,987 | 4,837 | 4,971 | 97.2% | -0.3% | ||
| 2) Scope 2 | 17,372 | 15,733 | 15,261 | 14,228 | 106.8% | -9.6% | ||
| 온실가스 배출집약도 | tCO2eq/생산량(Ton) | 0.11030346 | 0.113217 | - | 0.110447 | 96.8% | -2.4% | |
| 용수 사용량 (공업용수) | ton | 217,252 | 177,121 | 171,807 | 185,787 | 91.9% | 4.9% | |
| 폐기물 배출량 | ton | 3,965 | 3,157 | 3,062 | 2,901 | 105.3% | -8.1% | |
| 1) 재활용 배출량 | ton | 3,909 | 3,107 | 2,923 | 2,774.04 | 105.1% | -10.7% | |
| 2) 매립 배출량 | ton | 56 | 50 | 139 | 127.23 | 108.4% | 155.8% | |
| 폐기물 재활용률 | % | 98.6 | 98.4 | 95.5 | 95.6 | 99.9% | -2.9% | |
| 1) 재활용률 | % | 98.6 | 98.4 | 95.5 | 95.6 | 99.8% | -2.8% | |
| 2) 매립률 | % | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 4.4 | -85.6% | 177.0% | |
| 화학물질 배출량 | ton | 7.51 | 6 | 5.8 | 8.0 | 62.5% | 33.3% | |
| 유해화학물질 사용량 | ton | 193,821 | 171,491 | 166,346 | 163,143 | 101.9% | -4.9% | |
| 질소산화물(Nox)배출량 | ton | 5.087 | 2.513 | 2.438 | 4.385 | 20.1% | 74.5% | |
| 황산화물(SOX) 배출량 | ton | 0.1 | 0.2 | 0.154 | 0.17 | 100.0% | 8.8% | |
| 먼지(PM) 배출량 | ton | 3.243 | 2.683 | 2.603 | 2.102 | 119.2% | -21.7% | |
| 수질오염물질 배출량_ 총유기탄소(TOC) |
ton | 5.861 | 1.917 | 1.859 | 1.638 | 111.9% | -14.6% | |
| 수질오염물질 배출량_ 생물화학적 산소요구량(BOD) |
ton | 2.599 | 1.307 | 1.268 | 1.778 | 59.8% | 36.0% | |
| 수질오염물질 배출량_ 부유물질(SS) |
ton | 6.121 | 1.997 | 1.937 | 2.582 | 66.7% | 29.3% | |
[상기 환경 DATA는 환경정보공개시스템의 정보 의무 제공 사업장 기준]
※ 목표 실적은 내부 관리 기준 목표 실적으로 매년 전년대비 3% 감축을 목표로 하고 있음.
※ 대기오염/수질오염물질은 법적 허용기준 농도 대비 80%의 기준으로 관리·유지
친환경 구매/매출 실적
| 구분 | 단위 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 재생원료 | 구매액 | 천만원 | 1,297 | 1,365 |
| 구매 비율 | % | 2.02 | 2.27 | |
| 친환경 원료 | 구매액 | 천만원 | 922 | 1,262 |
| 구매 비율 | % | 1.44 | 2.1 | |
| 친환경 제품 | 매출액 | 천만원 | 356 | 310 |
| 매출 비율 | % | 0.44 | 0.39 | |
※ 친환경 구매 기준 : ISCC PLUS 인증 제품 및 GRS 인증 보유 사업장(Scope Certificate) 생산 재생 원료
※ 친환경 매출 기준 : ISCC PLUS 인증 제품에 한함.
| 구분 | 단위 | 총계 | 당진 공장 |
울산 공장 |
분당 사무소 |
광주 영업소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 자동차 보유 수량 | 대 | 57 | 12 | 10 | 31 | 4 |
| 친환경 자동차 | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
| 1) 전기자동차 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 2) 하이브리드 자동차 | 20 | 3 | 3 | 12 | 2 | |
| 일반 자동차 | 15 | 4 | 4 | 7 | - |
사회분야 DATA (인권)
| 구분 | 단 위 | 년도별 Data | 비고 (2025년) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||
| 총 임직원 수 | 합계 | 명 | 385 | 385 | 406 | |
| 남자 | 명 | 343 | 341 | 359 | ||
| 여자 | 명 | 42 | 44 | 47 | ||
| 임원 | 남자 | 명 | 8 | 10 | 9 | |
| 여자 | 명 | - | - | - | ||
| 일반직 근로자 | 남자 | 명 | 341 | 339 | 354 | |
| 여자 | 명 | 37 | 39 | 42 | ||
| 기간제 근로자 | 남자 | 명 | 2 | 2 | 5 | |
| 여자 | 명 | 5 | 5 | 5 | ||
| 근로자 자발적 이직률 | % | 10.9% | 5.2% | 9.1% | ||
| 관리자 직급의 인력 구성 | 남자 | 명 | 32 | 32 | 34 | |
| 여자 | 명 | 1 | 1 | 1 | ||
| 장애인 고용현황 | 명 | 3 | 2 | 2 | 기장1, 사원1 | |
| 국가보훈자 고용현황 | 명 | 7 | 6 | 6 | 기장4, 주임2 | |
| 외국인 고용현황 | 명 | - | - | - | ||
| 노동조합 단체협약 적용 대상 직원수 | 명 | 0 | 177 | 179 | 매년 4회 분기별 노사협의회 운영 | |
| 노동조합 가입 직원수 | 명 | 0 | 172 | 172 | ||
| 노동조합 가입률 | % | 0 | 97 | 98 | ||
※ 주1) 근로자 자발적 이직률의 산출공식은 자발적 이직 인원 / 총 임직원수이며, 자발적 이직의 기준은 조직의 의사와 관계없이 개인의 판단하에 조직을 떠나는 것을 의미함
※ 당사는 포용적 근로환경 조성을 위해 2026년까지 전체 근로자 대비 다양성 인력(장애인·외국인 등) 비중 3.0% 달성을 목표로 합니다.(2025년 기준 : 1.98%)





