삶을 풍요롭게 하는 기업, HDC현대EP
시장환경, 글로벌정책기류, 소비패턴 변화에 대응하고자 중장기 전략을 “ESG경영 기조 강화”로 삼고Two-track으로 접근하여 지속가능경영을 추진하고자함
ESG경영 강화로 지속가능한 Business Model 구축


ESG Factbook
ESG 평가 등급
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
통합등급 | B | B+ | C |
E 환경 | B | B | C |
S 사회 | B+ | B+ | B |
G 거버넌스 | B | B+ | C |
※ 평가기관 : 한국ESG기준원
※ 평가등급 체계 : S,A+,A,B+,B,C,D
환경분야 Data
구분 | 단 위 | 년도별 Data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||||
외부목표 | 내부목표 | 실적 | 내부목표 달성율 |
전년대비 증감 |
||||
에너지 사용량 | TJ | 454 | 457 | - | 443 | 446 | 99.4% | -2.4% |
직접에너지 사용량 | 179 | 189 | - | 183 | 173 | 105.6% | -8.5% | |
간접에너지 사용량 | 275 | 268 | - | 260 | 273 | 95.1% | 1.8% | |
온실가스 배출량 | tonCO₂ eq |
24,055 | 23,886 | 24,607 | 23,169 | 24,224 | 95.4% | 1.4% |
Scope 1 | 6,222 | 5,894 | 5,650 | 5,717 | 5,330 | 106.8% | -9.6% | |
Scope 2 | 17,833 | 17,992 | 18,957 | 17,452 | 18,894 | 91.7% | 5.0% | |
용수 사용량 | ton | 317,157 | 319,991 | - | 310,391 | 293,975 | 105.3% | -8.1% |
폐기물 배출량 | ton | 4,440 | 5,976 | - | 5,797 | 4,180 | 127.9% | -30.1% |
폐기물 재활용률 | % | 94.6 | 85.9 | - | 83 | 95 | 86.5% | 10.1% |
화학물질 사용량 | ton | 217,748 | 219,354 | - | 212,773 | 220,363 | 96.4% | 0.5% |
유해화학물질 사용량 | ton | 201,470 | 203,055 | - | 196,963 | 203,932 | 96.5% | 0.4% |
질소산화물(Nox) 배출량 | ton | 9.774 | 8.247 | - | 8.000 | 4.668 | 141.6% | -43.4% |
황산화물(SOX) 배출량 | ton | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0% |
먼지(PM) 배출량 | ton | 3.154 | 2.975 | - | 2.886 | 3.586 | 75.7% | 20.5% |
수질오염물질 배출량_ 총유기탄소(TOC) |
ton | 1.691 | 1.754 | - | 1.701 | 1.366 | 119.7% | -22.1% |
수질오염물질 배출량_ 생물화학적 산소요구량(BOD) |
ton | 0.098 | 0.089 | - | 0.086 | 0.079 | 109.1% | -11.8% |
수질오염물질 배출량_ 부유물질(SS) |
ton | 0.340 | 0.305 | - | 0.296 | 0.280 | 105.3% | -8.1% |
[상기 환경 DATA는 환경정보공개시스템의 정보 의무 제공 사업장 기준]
※ 주1) 외부목표는 온실가스배출량 값만 '환경부'와 별도 협의한 목표값(차년도 생산계획 기준으로 산출)을 반영하였으며, 내부목표는 전년실적대비 3% 감축 기준으로 선정함.
※ 주2) 2021년 6월 부 Poly-Stylene의 주 원료인 SM 유해화학물질 신규지정으로 유해화학물질 사용량이 전체적으로 증가됨
구분 | 총계 | 당진공장 | 울산공장 | 분당사무소 | 중앙연구소 | 광주영업소 |
---|---|---|---|---|---|---|
자동차 보유 수량 | 32 | 7 | 6 | 16 | 1 | 2 |
친환경 자동차 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
전기자동차 | 1 | 1 | - | - | - | - |
하이브리드 자동차 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
일반 자동차 | 16 | 3 | 3 | 10 | - | - |
사회분야 DATA (안전)
구분 | 단 위 | 년도별 Data | 비 고 (전년대비 증감) |
||
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
산업재해율 | % | 0.26 | 0 | 0 | |
도수율 | % | 0.00 | 0 | 0 | |
근로손실재해율(LTIFR) | % | 0.00 | 0 | 0 |
※ 주1) 20년 산업재해는 1건 발생되었으며, 21~22년은 무재해로 발생건수 없음.
사회분야 DATA (인권)
구분 | 단 위 | 년도별 Data | 비 고 (전년대비 증감 및 기타사항) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
총 임직원 수 | 합계 | 명 | 354 | 366 | 370 | 1% |
남자 | 명 | 327 | 334 | 338 | 1% | |
여자 | 명 | 27 | 32 | 32 | - | |
임원 | 남자 | 명 | 4 | 4 | 5 | 25% |
여자 | 명 | - | - | - | - | |
일반직 근로자 | 남자 | 명 | 320 | 330 | 333 | 1% |
여자 | 명 | 25 | 29 | 27 | -7% | |
기간제 근로자 | 남자 | 명 | 3 | - | - | - |
여자 | 명 | 2 | 3 | 5 | 67% | |
근로자 자발적 이직률 | % | 9% | 11% | 9% | -17% | |
관리자 직급의 인력 구성 | 남자 | 명 | 31 | 30 | 30 | - |
여자 | 명 | 2 | 1 | 1 | - | |
장애인 고용현황 | 명 | 5 | 4 | 4 |
2020 : 부장(1), 기장(4) 2021 : 부장(1), 기장(2), 사원(1) 2022 : 부장(1), 기장(2), 사원(1) |
|
국가보훈자 고용현황 | 명 | 7 | 7 | 7 | 2020~2022: 과장(1), 기장(4), 주임(2) | |
외국인 고용현황 | 명 | 1 | - | - | 2020 : 사원(1) |
※ 주1) 근로자 자발적 이직률의 산출공식은 자발적 이직 인원 / 총 임직원수이며, 자발적 이직의 기준은 조직의 의사와 관계없이 개인의 판단하에 조직을 떠나는 것을 의미함